Viatermal.com

El portal de Salto y la región Termal del Uruguay

Salto, Naturaleza Termal
:: Inicio :: ~  Portal declarado de Interés Turístico Nacional, Ministerio de Turismo de Uruguay ~ Las termas uruguayas le brindan la tranquilidad que usted necesita para sus vacaciones, a través de ViaTermal le facilitamos toda la información necesaria para una excelente estadía ~  
 




Sugerencias
Sugerencias

Cotizaciones y Finanzas

 

Cotización de la Moneda

Monedas extranjeras en relación al Peso Uruguayo ($U)
Moneda Compra Venta
Dólar 19.35 19.95
Peso Argentino 4.40 5.40
Real 9.80 11.30
Euro 25.70 27.90
 
Comportamiento del Dólar USA respecto a monedas extranjeras
País Moneda Dólar
Argentina Peso argentino 4.27
Brasil Real 1.98
Paraguay Guaraníes 4845.00
Italia Euro 1.33
Gran Bretaña Libra 1.50
Suiza Francos Suizos 1.08
Japón Yen 91.13
 
Dólar Interbancario  Vendedor
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ene 11.688 12.558 14.360 28.400 29.435 24.700 24.200 24.250 21.026 22.700 19,60
Feb 11.764 12.633 14.990 28.550 29.490 25.460 23.950 24.290 20.849 23.750 19,81
Mar 11.845 12.830 15.650 28.950 29.680 24.050 23.950 24.110 20.345 24.071  
Abr 11.895 12.942 16.570 29.430 29.760 25.100 23.900 24.000 19.933 23.909  
May 12.015 13.160 16.580 27.885 29.710 24.050 23.850 24.000 19.752 23.418  
Jun 12.107 13.742 18.510 27.040 29.700 24.600 23.850 23.950 19.343 23.402  
Jul 12.235 13.175 25.100 27.450 29.450 25.300 24.000 23,700 19.195 23.250  
Ago 12.352 13.540 28.850 27.850 28.800 24.250 23.950 23628 19.257 22.552  
Set 12.259 13.710 27.050 28.200 27.550 23.950 23.950 23.245 21.440 21.458  
Oct 12.390 14.070 27.100 28.650 26.960 23.300 23.900 22.050 21.467 20.800  
Nov 12.409 13.830 27.150 28.950 26.760 23.450 24.350 21.900 23.173 20.093  
Dic 12.520 14.769 27.250 29.340 26.650 26.400 24.450 21550 23.950 19.627  
 
Unidades variables 2010
Nombre Valor Variación
Unidad Reajustable (UR) 434,87(Aplic.feb-2010)
Unidad Reajustable Alquiler (URA) 433,95 (Aplic.feb.2010)
Coeficiente de Ajuste de Alquileres 1.0605 (Aplic.feb.2010)
Unidad Indexada (UI) 2.0257 (28-02-2010)
Para obtener los valores de otros índices (IPC, IPPN, ICC, IMS, Desempleo, Ingreso Real) y cifras generales del país ingrese AQUÍ
Subir
.:Noticias Económicas:.
BODEGAS

Caída de producción de vinos en Chile ¿favorecerá a bodegas locales?
Fuente: INFONEGOCIOS

 
 
 
 
[ QUIÉNES SOMOS ] [ PRIVACIDAD ] [ SUGERENCIAS ] [ CONTÁCTENOS ]


Viatermal.com es un concepto y desarrollo de Grupo ITE s.r.l. - Todos los Derechos Reservados © 2007